<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://what-avto.ru">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://what-avto.ru</link>
		<image rdf:resource="http://what-avto.ru/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-07T07:47:01+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://what-avto.ru/katushka-zazhiganiya.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://what-avto.ru/elektrotehnicheskie-rabotyi.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://what-avto.ru/taktyi-rabochego-hoda.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://what-avto.ru/ezhednevnoe-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://what-avto.ru/o-silovoy-peredache.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://what-avto.ru/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://what-avto.ru</link>
		<url>http://what-avto.ru/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://what-avto.ru/katushka-zazhiganiya.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-24T01:47:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://what-avto.ru</dc:source>
		<title>Катушка зажигания</title>
		<link>http://what-avto.ru/katushka-zazhiganiya.html</link>
		<description>  Катушка зажигания служит для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения (с 12 до 20-24 тыс В).  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://what-avto.ru/elektrotehnicheskie-rabotyi.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-02T04:11:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://what-avto.ru</dc:source>
		<title>Электротехнические работы</title>
		<link>http://what-avto.ru/elektrotehnicheskie-rabotyi.html</link>
		<description>  Произвести контрольно-тренировочный цикл аккумуляторным батареям и довести плотность электролита в соответствие с климатическим поясом и сезоном эксплуатации, промыть и смазать подшипники генератора, предварительно разобрав последний, зачистить контакты и отрегулировать зазоры в реле-регуляторе, проверить состояние обмоток генератора и стартера, проверить и отрегулировать привод включения стартера.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://what-avto.ru/taktyi-rabochego-hoda.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-02T03:18:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://what-avto.ru</dc:source>
		<title>Такты рабочего хода</title>
		<link>http://what-avto.ru/taktyi-rabochego-hoda.html</link>
		<description>  Из описания принципа работы одноцилиндрового двигателя видно, что для выполнения одного  рабочего хода, при котором происходит сгорание рабочей смеси и расширение газов, необходимы три подготовительных такта: впуск, сжатие и выпуск.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://what-avto.ru/ezhednevnoe-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-02T02:34:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://what-avto.ru</dc:source>
		<title>Ежедневное техническое обслуживание</title>
		<link>http://what-avto.ru/ezhednevnoe-tehnicheskoe-obsluzhivanie.html</link>
		<description>  Ежедневное техническое обслуживание. Работы по ежедневному техническому обслуживанию выполняются водителем автомобиля на специально отведенном для этой цели месте или же на стоянке автомобиля.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://what-avto.ru/o-silovoy-peredache.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-02T04:47:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://what-avto.ru</dc:source>
		<title>О силовой передаче</title>
		<link>http://what-avto.ru/o-silovoy-peredache.html</link>
		<description>  Проверить герметичность и надежность крепления коробки передач и механизма центрального тормоза, проверить состояние карданного вала (люфт шарниров промежуточного вала, ведущей шестерни заднего моста), проверить суммарный люфт подшипников вала ведущей шестерни и шестерни главной передачи, проверить и при необходимости подтянуть болты и гайки на линии разъема картера ведущего моста и крышек подшипников. </description>
	</item>
</rdf:RDF>

